对外劳务合作统计
山东省各市对外承包劳务
2016-12-12 09:50  点击:542
山东省各市对外承包劳务
单位: 万元、人次
      项目              市 对外承包工程合同额 对外承包工程营业额 派出各类劳务人员
金额 同比% 金额 同比% 人次 同比%
全省合计 7372404 7.9 5491246 15.3 59187 18.0
济南市 3451762 7.8 1837918 26.8 6507 0.9
青岛市 2233533 6.9 1632304 5.3 16176 28.3
淄博市 133924 49.7 219243 -4.7 1515 -10.9
枣庄市 0 -100.0 24029 18.3 331 55.4
东营市 666 -99.1 114521 -8.8 345 -56.0
烟台市 558985 53.7 497674 18.2 5621 55.5
潍坊市 55709 63.7 129554 43.0 5759 11.4
济宁市 31535 -83.2 56394 -14.1 5115 121.4
泰安市 183213 10.4 222340 18.2 2644 0.8
威海市 417199 -23.7 476235 14.4 10329 14.1
日照市 0 —— 0 —— 281 -54.5
莱芜市 0 —— 0 -100.0 2037 9.2
临沂市 146215 329.6 123359 -1.6 1219 -39.3
德州市 150834 558.4 154051 96.5 833 83.1
聊城市 8831 -26.3 3625 192.9 475 55.2
滨州市 0 —— 0 —— 0.0 ——
菏泽市 0 —— 0 —— 0 -100.0

山全省各市对外承包劳务.xls