| 山东省各市对外承包劳务 | ||||||
| 单位: 万元、人次 | ||||||
| 项目 市 | 对外承包工程合同额 | 对外承包工程营业额 | 派出各类劳务人员 | |||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 人次 | 同比% | |
| 全省合计 | 7891245 | 9.5 | 6265164 | 13.1 | 63662 | 14.0 |
| 济南市 | 3465255 | 7.6 | 2124441 | 26.7 | 6783 | 0.4 |
| 青岛市 | 2321526 | 4.3 | 1861433 | -4.6 | 16688 | 9.4 |
| 淄博市 | 134421 | 27.9 | 287457 | 18.2 | 2320 | 19.8 |
| 枣庄市 | 0 | -100.0 | 24746 | 0.1 | 332 | -1.5 |
| 东营市 | 158056 | 92.3 | 126470 | -8.1 | 442 | -45.2 |
| 烟台市 | 563986 | 42.6 | 537772 | 19.2 | 5881 | 49.7 |
| 潍坊市 | 55916 | 63.8 | 130036 | 43.1 | 5947 | 6.8 |
| 济宁市 | 31652 | -83.2 | 59527 | -12.6 | 6052 | 156.4 |
| 泰安市 | 210949 | 14.5 | 250546 | 18.5 | 2837 | 6.7 |
| 威海市 | 642466 | 7.5 | 540318 | 19.0 | 11223 | 12.8 |
| 日照市 | 0 | —— | 0 | —— | 281 | -56.5 |
| 莱芜市 | 0 | —— | 0 | -100.0 | 2231 | 4.3 |
| 临沂市 | 146758 | 14.0 | 147446 | -2.0 | 1314 | -42.0 |
| 德州市 | 151395 | 559.0 | 171339 | 117.9 | 856 | 74.0 |
| 聊城市 | 8864 | -26.2 | 3638 | 193.2 | 475 | 26.3 |
| 滨州市 | 0 | —— | 0 | —— | 0.0 | —— |
| 菏泽市 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | -100.0 |
山东省各市对外承包劳务 (2016-11) 山东省各市对外承包劳务
2017-01-09 09:22 点击:546