| 山东省各市对外承包劳务 | ||||||
| 单位:万美元,人 | ||||||
| 市 | 新签合同额 | 完成营业额 | 派出人数 | |||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 人次 | 同比% | |
| 合计 | 408,771 | -33.3 | 385,699 | 0.1 | 28,064 | -0.7 |
| 济南 | 236,877 | 0.7 | 161,362 | -1.9 | 3,171 | -8.8 |
| 青岛 | 87,763 | -66.0 | 78,194 | -14.7 | 6,916 | -14.4 |
| 淄博 | 11,541 | -33.6 | 20,097 | 115.9 | 1,415 | 229.1 |
| 枣庄 | 0 | / | 1,196 | 4.0 | 188 | 63.5 |
| 东营 | 9,105 | 8914.9 | 5,375 | -35.1 | 526 | 119.2 |
| 烟台 | 14,817 | -55.0 | 51,204 | 15.2 | 2,575 | 22.4 |
| 潍坊 | 4,770 | 91.0 | 9,320 | 14.8 | 2,170 | -30.1 |
| 济宁 | 264 | -91.4 | 4,274 | -32.6 | 2,114 | -0.7 |
| 泰安 | 20,600 | 3.0 | 18,666 | 2.8 | 1,758 | 1.5 |
| 威海 | 17,296 | 22.2 | 25,238 | 7.6 | 4,865 | 6.1 |
| 日照 | 0 | / | 0 | / | 92 | -43.2 |
| 莱芜 | 0 | / | 0 | / | 1,095 | 9.8 |
| 临沂 | 0 | -100.0 | 7,606 | 2.9 | 780 | 4.7 |
| 德州 | 5,738 | -74.9 | 3,167 | 38.5 | 359 | 144.2 |
| 聊城 | 0 | / | 0 | -100.0 | 40 | -81.0 |
| 滨州 | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 菏泽 | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
山东省各市对外承包劳务 (2017-05)
2017-06-20 10:42 点击:602