| 2016年度日本各地区最低工资标准 | |||
| 都道府县名称 | 每小时最低工资金额(日元) | 开始生效日期 | |
| 2016年 | 2015年 | ||
| 北海道 | 786 | 764 | 2016年10月1日 |
| 青 森 | 695 | ||
| 岩 手 | 716 | 695 | 2016年10月5日 |
| 宫 城 | 748 | 726 | 2016年10月5日 |
| 秋 田 | 695 | ||
| 山 形 | 696 | ||
| 福 島 | 726 | 705 | 2016年10月1日 |
| 茨 城 | 771 | 747 | 2016年10月1日 |
| 栃 木 | 775 | 751 | 2016年10月1日 |
| 群 马 | 737 | ||
| 埼 玉 | 845 | 820 | 2016年10月1日 |
| 千 叶 | 842 | 817 | 2016年10月1日 |
| 东 京 | 932 | 907 | 2016年10月1日 |
| 神奈川 | 930 | 905 | 2016年10月1日 |
| 新 潟 | 753 | 731 | 2016年10月1日 |
| 富 山 | 770 | 746 | 2016年10月1日 |
| 石 川 | 757 | 735 | 2016年10月1日 |
| 福 井 | 754 | 732 | 2016年10月1日 |
| 山 梨 | 759 | 737 | 2016年10月1日 |
| 长 野 | 770 | 746 | 2016年10月1日 |
| 岐 阜 | 776 | 754 | 2016年10月1日 |
| 静 冈 | 807 | 783 | 2016年10月5日 |
| 爱 知 | 845 | 820 | 2016年10月1日 |
| 三 重 | 795 | 771 | 2016年10月1日 |
| 滋 贺 | 764 | ||
| 京 都 | 831 | 807 | 2016年10月2日 |
| 大 阪 | 883 | 858 | 2016年10月1日 |
| 兵 库 | 819 | 794 | 2016年10月1日 |
| 奈 良 | 740 | ||
| 和歌山 | 753 | 731 | 2016年10月1日 |
| 鸟 取 | 693 | ||
| 岛 根 | 718 | 696 | 2016年10月1日 |
| 冈 山 | 757 | 735 | 2016年10月1日 |
| 广 岛 | 793 | 769 | 2016年10月1日 |
| 山 口 | 753 | 731 | 2016年10月1日 |
| 德 岛 | 716 | 695 | 2016年10月1日 |
| 香 川 | 742 | 719 | 2016年10月1日 |
| 爱 媛 | 717 | 696 | 2016年10月1日 |
| 高 知 | 693 | ||
| 福 冈 | 765 | 743 | 2016年10月1日 |
| 佐 贺 | 715 | 694 | 2016年10月2日 |
| 长 崎 | 694 | ||
| 熊 本 | 715 | 694 | 2016年10月1日 |
| 大 分 | 715 | 694 | 2016年10月1日 |
| 宫 崎 | 714 | 693 | 2016年10月1日 |
| 鹿儿岛 | 715 | 694 | 2016年10月1日 |
| 冲 绳 | 714 | 693 | 2016年10月1日 |
| 全国加权平均金额 | 798 | ||
| 资料来源:日本厚生劳动省 | |||

