| 税种 | 税基分类 | 税率 | ||
| 公司所得税 | 
 | 30% | ||
| 个人所得税 | 就业所得 | 月收入3万卢郎以下 | 0% | |
| 月收入3万-10万卢郎 | 20% | |||
| 月收入10万卢郎以上 | 30% | |||
| 个人所得税 | 年收入36万卢郎以下 | 0% | ||
| 年收入36万-120万卢郎 | 20% | |||
| 年收入120万卢郎以上 | 30% | |||
| 各类投资所得 | 总收入的 | 15% | ||
| 预扣税 | 发薪时预扣 | 长期雇员按照个人所得收入分档 | 
 | |
| 临时雇工 | 15% | |||
| 第二个雇主 | 30% | |||
| 贷款时代扣所得税 | 红利、股息 | 15% | ||
| 存款、债券利息 | ||||
| 版税 | ||||
| 管理和技术费 | ||||
| 演出费 | ||||
| 彩奖 | ||||
| 进口预扣税 | 货物到岸价格 | 5% | ||
| 公开招标预扣税 | 发票总金额(不包含增值税) | 3% | ||
| 季度预缴 | 上申报所得税额 | 25% | ||
| 增值税 | 提供货物或服务的应税额 | 18% | ||
| 消费税 | 果汁 | 5% | ||
| 苏打水和汽水 | 39% | |||
| 矿泉水 | 10% | |||
| 啤酒 | 60% | |||
| 白酒和含酒精饮料 | 70% | |||
| 香烟 | 150% | |||
| 燃油 | 76% | |||
| 电话卡 | 3% | |||


 
  